Open house · Primary · Virtual
Past event
Fri, 3 Jul 2026
Time not listed
As published: 3 Jul, Timing TBC (Virtual)
Schoolbag official table · Updated · Checked
Sembawang · Government School
Compare Nearby| Year | Phase | Vacancies | Applicants | Balloting |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 240 | — | No |
| 2025 | 1 | — | — | No |
| 2025 | 2A | 152 | 11 | No |
| 2025 | 2B | 67 | 0 | No |
| 2025 | 2C | 201 | 10 | No |
| 2025 | 2CS | 191 | 7 | No |
Open house · Primary · Virtual
Past event
Fri, 3 Jul 2026
Time not listed
As published: 3 Jul, Timing TBC (Virtual)
Schoolbag official table · Updated · Checked